| 装修费用合计表
装修费用合计表
项目 单价 数量 总价 购买地点 折扣后实际金额
第一部分 装修部分
水电改造 2100 汤师傅
付给装修队总额 13606 兴世达陈工长
安装热水器及改燃气管 360
运费 165
交通费 600
饭费 750 (含请工人吃饭6次)
水电、管理、垃圾费 619.68
胶带,钉子等 127 小区
乳胶 89.5 1 89.5 乐华梅兰 (9.5折后价格)
一钩德 21.6 2 43.2 东方家园 (9.0折后价格)
勾缝剂 18 1 18 小区
的确良布 56 2 112 东方家园 (9.0折后价格)
丽邦3和1 271.7 4 1086.8 东方家园 (9.0折后价格)
丽邦美德丽 123.9 2 247.8 东方家园 (9.0折后价格)
丽邦底漆 188.1 2 376.2 东方家园 (9.0折后价格)
保洁 150 1 150 (贵了,最便宜120/三居)
小计 20451.18
一、洁具
浴室柜(含龙头) 1000 2 2000 南集美
兰花角阀 20 1 20 小区
申鹭达角阀 16 2 32 玉泉营
法兰 8 2 16 小区
主客卫镜子 35 2 70 玉泉营
小计 2138
二、家具
1.8*2.0床 1593 1 1593 玉泉营东方家园
床头柜 152 3 456 百家和
1.8*2.0四屉床 1364 1 1364 百家和
2.4*2.3推拉门衣柜 3296 1 3296 百家和
小电视柜 659 1 659 百家和
蒂梦床垫 736 2 1472 百家和
小计 8840 8.8折 6930
102书柜 1280 2 2560 孔雀王(香河)
L电脑桌 1760 1 1760 孔雀王(香河)
厅柜 2580 1 2580 孔雀王(香河)
1M写字台 980 1 980 孔雀王(香河)
111餐台 2630 1 2630 孔雀王(香河)
小计 9230 7.6折 6050
餐椅 478 6 2868 耀BANG(香河)
酒柜 2858 2 5716 耀BANG(香河)
小计 8584 5.5折 4717
四门衣柜 1900 1 1900 E风(南集美)
茶几 966 1 966 E风(南集美)
小计 2866 (7折) 2866
三人沙发 3260 1 3260 艾丽轩(香河)
悬关镜子 59 1 59 宜家
卧室、客厅窗帘杆 164 1 164 玉泉营
吉庆橱柜4延米 3400 1 3400 南集美
书房书桌隔板 28 2 56 乐华梅兰
小计 6939
合计: 27502
三、地面墙面材料类
主卫、厨房墙砖 42 15 629 闽龙
客卫地砖 5.3 22 116.6 闽龙
客卫墙砖 ¥1/片 300 300 闽龙
主卫地砖 5.11 22 112.42 闽龙
厨房、阳台地砖 14 15 210 闽龙
客厅地砖 42 30 1260 闽龙
踢脚线 42 1 42 闽龙
瓷砖运费 1 200
窗台、过门石 220 1 220 小区
铝扣板吊顶 1315 1 1315 美联天地JC
三井实木复合地板 98 36 3528 南集美
铺垫宝 12 36 432 南集美
地板油 99 1 99
小计 8464.02
四、五金类
开关 367.5 1 367.5 JC
门吸 10 5 50 乐华梅兰
卫生间五金挂件 759 1 759 玉泉营
浴帘 35 1 35 玉泉营
书房隔板支撑 4.8 4 19.2 乐华梅兰
欧驰水槽龙头套餐 379 1 379 东方家园
厨房挂杆 69 1 69 宜家
合页、滑轨、拉手 486 1 486 天兰天
五德盛防臭地漏 16 2 32 天兰天
洗衣机地漏 10 1 10 天兰天
锁 51 5 255 玉泉营
梯子 136 1 136 居然之家(贵了) 乐华梅兰¥119
朗迪仕升降衣架 190 2 380 玉泉营
小计 2977.7
五、门窗类
卧室、卫生间门 744 5 3720 天兰天JC
厨房门 750 1 750 天兰天
卫生间玻璃 70 1 70 玉泉营
隔板玻璃、艺术玻璃 170 1 170 小区
小计 4710
六、灯具
客厅大灯 200 1 200 玉泉营
主卧顶灯 85 1 85 南集美
餐厅灯 110 1 110 南集美
次卧灯 130 1 130 玉泉营
射灯 10 5 50 玉泉营
射灯架 8 9 72 南集美
雷士灯 380 1 380 高丽国际
卫生间镜前灯 50 2 100 玉泉营
吊顶软管灯 4 8 32 玉泉营
吊顶T4灯 14 4 56 玉泉营
书房灯 110 1 110 环三环
朗能吸顶灯 105 3个 105 环三环
厨房灯 40 1 40 高丽国际
朗能灯泡 224 1 224 高丽国际
小计 1694
七、电器类 赠品
排风扇 135 1 135 乐华梅兰 排风管1根
浴霸 199 1 199 东方家园
厦华数字高清电视34" 2999 1 2999 大中 耳机一个
客厅DVD 298 1 298 国美
万和抽油烟机灶具 988 1 988 国美 铲子7件套
万家乐8L热水器 588 1 588 国美
志高1P空调 1369 3 4107 国美 被子2床,枕头1个
2P空调 3690 1 3690 国美 电磁炉1个
格兰仕电烤箱 529 1 529 国美 餐具1套,水壶1个
海尔吸尘器 399 1 399 大中 刷头5个
雪花249L冰箱 1899 1 1899 大中 炒锅1个,水壶1个
空调配件及安装 180 1 180 国美
厨房挂钟 8 1 8 8元店
格兰仕微波炉 399 1 399 家乐福
饮水机 399 1 399 美廉美
小计 16817
第二部分 软装
窗帘 预算 2000
床罩 预算 500
被床单 预算 200
靠垫 9.9 3 29.7 乐华梅兰
蜡 5 4 20 乐华梅兰
绿植 13 408 玉泉营
温湿度计 24.8 2 49.6 新世界
室内温湿度计 49 1 49 新世界
杂项 31
3256.3
合计 ¥88,010.20
|