| 编号 | 单位(元/米2)名称 |
标准柜系列(标准深度地柜550,吊柜/330) | 非标准系列 | 单独加工厨门(元/米2) | 备注 | 经典系列标准配置 | ||||||||
| 地 柜650/720 | 吊 柜350/400 | 吊柜700 | 吊柜800 | 地柜h≤720 | 吊柜h≤400 | 吊柜400<h≤700 | 吊柜700<h≤800 | 吊柜800<h≤900 | ||||||
| 1 | 防火板门板 | 998 | 623 | 889 | 958 | 1198 | 747 | 1066 | 1150 | 1277 | 787 | 防火板饰面PVC封边 | 柜身:16mm进口E1级双饰板 柜身封边:正视面封1mmPVC防撞边 活动层板:22mmE1级双饰板,正视面封2mmPVC封边 拉手:B级 门铰:BLUM普通 吊码:外露式(承重50kg) 可调脚:塑料 地板脚:塑料 水槽柜:配铝铂及铝横梁 |
|
| 2 | 经典金属防火板 | 1508 | 953 | 1399 | 1530 | 1809 | 1144 | 1679 | 1835 | 2040 | 1402 | 金属防火板8888PVC封边 | ||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 经典系列欧洲进口板 | 1033 | 660 | 925 | 990 | 1239 | 792 | 1110 | 1188 | 1319 | 810 | EGGER、帝王、菲德莱、三聚氰胺饰面板PVC封边 | ||
| 5 | B级模压门板 | 1284 | 846 | 1191 | 1284 | 1541 | 1015 | 1429 | 1541 | 1713 | 1175 | PVC饰面 | ||
| 6 | A级模压门板 | 1395 | 915 | 1287 | 1417 | 1674 | 1098 | 1544 | 1700 | 1889 | 1392 | 尊贵系列PVC饰面(G026、G004、G040) | ||
| 7 | 模压框边门 | 1401 | 919 | 1305 | 1415 | 1682 | 1103 | 1566 | 1698 | 1887 | 1515 | 双面PVC饰面KB-08配FB-K10扣手 | ||
| 8 | 超晶板系列 | 1530 | 973 | 1431 | 1566 | 1835 | 1168 | 1717 | 1879 | 2088 | 1650 | UV板,含铝封边 | ||
| 9 | 标准水晶板 | 1277 | 859 | 1197 | 1290 | 1533 | 1031 | 1437 | 1547 | 1719 | 1175 | 亚克力板饰面 | ||
| 10 | 华丽板水晶板 | 1378 | 939 | 1284 | 1448 | 1654 | 1127 | 1541 | 1738 | 1931 | 1474 | 华丽亚克力板饰面 | ||
| 11 | 单面烤漆 | 1427 | 973 | 1372 | 1474 | 1713 | 1168 | 1646 | 1769 | 1966 | 1446 | 中纤板面饰优质烤漆 | ||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | PU木皮板 | 2325 | 1473 | 2442 | 2586 | 2790 | 1768 | 2930 | 3103 | 3448 | 2685 | 直纹橡木(YM-09/YM-11):泰柚木皮(YM-13) | ||
2、地柜深度≤250mm或高度≤300mm,价格按非标准地柜价格乘0.8计价;地柜深度>600mm、吊柜深度>350mm,分别以550mm和330mm深橱柜相对应价格按比例加收再乘以1.2倍计价;但地柜最大深度为800mm,吊柜的最大深度为450mm;900mm<吊柜高度≤1250mm,按400~650吊柜价格的2倍计价;地柜高度>750mm或吊柜高度>1250mm则视为立柜计价;圆弧柜(含开放柜)按相应厨柜价格的1.5倍计价。
3、单元柜如采用门板材料做柜身侧板或背板等工艺,除计算单元柜价格外该块板还须按门板材料计价并且全部都须乘以1.35倍(吸塑板仅限G023/026/027能做此工艺,原木门板不能做此工艺)

